根据我院课程特点结合各教研室实际情况,本学期各门课程归属教研室如下:
| 课程名称 | 课程性质 | 课程所属教研室 |
| 高等代数与解析几何(二) | 专业基础课 | 大学数学与数学基础课 |
| 数学分析(二) | 专业基础课 | 大学数学与数学基础课 |
| 大学数学类各课程 | 专业基础课 | 大学数学与数学基础课 |
| 经济学原理 | 专业基础课 | 数学与应用数学 |
| 偏微分方程 | 专业基础课 | 数学与应用数学 |
| 数学建模 | 专业基础课 | 数学与应用数学 |
| 财务管理 | 专业选修课 | 数学与应用数学 |
| 金融工程 | 专业选修课 | 数学与应用数学 |
| 金融市场学 | 专业选修课 | 数学与应用数学 |
| 利息理论 | 专业选修课 | 数学与应用数学 |
| 期权与期货 | 专业选修课 | 数学与应用数学 |
| 数学分析选讲 | 专业选修课 | 数学与应用数学 |
| 数学选讲(一) | 专业选修课 | 数学与应用数学 |
| 西方经济学 | 专业选修课 | 数学与应用数学 |
| 运筹学 | 专业选修课 | 数学与应用数学 |
| 数据库课程设计 | 践 | 信息与计算科学 |
| 数据库系统课程设计 | 践 | 信息与计算科学 |
| 概率论与数理统计 | 专业基础课 | 信息与计算科学 |
| 高级语言程序设计 | 专业基础课 | 信息与计算科学 |
| 离散数学 | 专业基础课 | 信息与计算科学 |
| 数据库原理及应用 | 专业基础课 | 信息与计算科学 |
| 数值分析与计算软件 | 专业基础课 | 信息与计算科学 |
| 组合数学 | 专业基础课 | 信息与计算科学 |
| Linux操作系统 | 专业选修课 | 信息与计算科学 |
| WEB编程 | 专业选修课 | 信息与计算科学 |
| 面向对象程序设计 | 专业选修课 | 信息与计算科学 |
| 软件工程 | 专业选修课 | 信息与计算科学 |
| 算法设计与分析 | 专业选修课 | 信息与计算科学 |


