大红鹰dhy2288数学系在2010年全国硕士研究生入学考试中获得佳绩。该系今年有信息与计算科学、数学与应用数学两个本科专业毕业生共计123人,报考研究生的58人,34人达到复试分数线,多人放弃调剂资格,最终25人被录取,录取率20.3%。
| 序号 | 姓 名 | 专 业 | 录取学校 | 录取专业 | 备 注 |
| 1 | 高勤潘 | 数学与应用数学 | 同济大学 | 应用数学 | 985高校 |
| 2 | 陈子寅 | 数学与应用数学 | 大连理工大学 | 人口资源与环境经济 | 985高校 |
| 3 | 檀江华 | 数学与应用数学 | 浙江大学 | 软件服务 | 985高校 |
| 与工程 | |||||
| 4 | 曹传坤 | 信息与计算科学 | 北京交通大学经济管理学院 | 信息管理 | 985高校 |
| 5 | 孙 泽 | 信息与计算科学 | 北京交通大学交通运输学院 | 系统分析与集成 | 985高校 |
| 6 | 秦 峰 | 数学与应用数学 | 重庆大学 | 概率论与数理统计 | 985高校 |
| 7 | 周 勇 | 信息与计算科学 | 东华大学信息科学与技术学院 | 信号与信息处理 | 211高校 |
| 8 | 陶安发 | 信息与计算科学 | 合肥工业大学汽车与车辆工程学院 | 制冷及低温控制工程 | 211高校 |
| 9 | 王 伟 | 数学与应用数学 | 南京理工大学 | 产业经济学 | 211高校 |
| 10 | 张书祖 | 数学与应用数学 | 福州大学 | 发酵工程 | 211高校 |
| 11 | 徐 鑫 | 信息与计算科学 | 南昌大学经济管理学院 | 数量经济学 | 211高校 |
| 12 | 吴云贵 | 信息与计算科学 | 南京航空航天大学航空宇航学院 | 工程力学 | 211高校 |
| 13 | 许军红 | 信息与计算科学 | 大连海事大学交通运输管理学院 | 物流工程与管理 | 211高校 |
| 14 | 左朝群 | 数学与应用数学 | 首都经济贸易大学 | 会计学 | |
| 15 | 俞 海 | 数学与应用数学 | 昆明理工大学 | 工程力学 | |
| 16 | 朱胜庭 | 信息与计算科学 | 上海海事大学信息工程学院 | 通信与信息系统 | |
| 17 | 尹姣姣 | 信息与计算科学 | 天津理工大学管理学院 | 管理科学与工程 | |
| 18 | 徐文杰 | 信息与计算科学 | 西南财经大学经济数学学院 | 运筹学与企业管理决策 | |
| 19 | 徐芳芳 | 信息与计算科学 | 西安理工大学经济管理学院 | 企业管理 | |
| 20 | 郭晓宇 | 信息与计算科学 | 浙江工商大学金融学院 | 金融学 | |
| 21 | 孙敬章 | 数学与应用数学 | 新疆财经大学 | 企业管理 | |
| 22 | 刘文君 | 数学与应用数学 | 安徽理工大学 | 应用数学 | |
| 23 | 边 琳 | 数学与应用数学 | 江苏科技大学 | 工业工程 | |
| 24 | 张立强 | 数学与应用数学 | 桂林电子科技大学 | 应用数学 | |
| 25 | 查明珠 | 数学与应用数学 | 天津工业大学 | 物流工程 | |


