| 姓名 | 年级 | 专业 | 奖项级别 | 奖项名称 | 奖项等次 | 获奖时间 |
| 时成龙 | 2008级 | 信计 | 省级 | 2010大学生数学建模竞赛 | 一等 | 2010、10 |
| 蒋家坤 | 2008级 | 数应 | 省级 | 2010大学生数学建模竞赛 | 二等 | 2010、10 |
| 董天宝 | 2008级 | 数应 | 省级 | 2010大学生数学建模竞赛 | 二等 | 2010、10 |
| 田琪蕊 | 2008级 | 数应 | 省级 | 2010大学生数学建模竞赛 | 二等 | 2010、10 |
| 汪晶晶 | 2008级 | 数应 | 省级 | 2010大学生数学建模竞赛 | 三等 | 2010、10 |
| 戴圆圆 | 2008级 | 数应 | 省级 | 2010大学生数学建模竞赛 | 三等 | 2010、10 |
| 章磊 | 2008级 | 信计 | 省级 | 2010大学生数学建模竞赛 | 三等 | 2010、10 |
| 李银超 | 2008级 | 信计 | 省级 | 2010大学生数学建模竞赛 | 三等 | 2010、10 |
| 田飞云 | 2008级 | 信计 | 省级 | 2010大学生数学建模竞赛 | 三等 | 2010、10 |
| 聂闻业 | 2008级 | 信计 | 省级 | 2010大学生数学建模竞赛 | 三等 | 2010、10 |
| 戴圆圆 | 2008级 | 数应 | 省级 | 2010大学生教师技能大赛 | 二等 | 2010、10 |
| 闵瑶 | 2008级 | 数学教育 | 省级 | 2010大学生教师技能大赛 | 二等 | 2010、10 |
| 崔雪雪 | 2007级 | 信计 | 省级 | 2009大学生数学建模竞赛 | 三等 | 2009、10 |
| 崔浩 | 2007级 | 信计 | 省级 | 2009大学生数学建模竞赛 | 三等 | 2009、10 |
| 汪慧敏 | 2007级 | 信计 | 省级 | 2009大学生数学建模竞赛 | 三等 | 2009、10 |
| 陶吉成 | 2007级 | 信计 | 省级 | 2009大学生数学建模竞赛 | 三等 | 2009、10 |
| 张怀品 | 2007级 | 信计 | 省级 | 2009大学生数学建模竞赛 | 三等 | 2009、10 |
| 韦卫 | 2007级 | 信计 | 省级 | 2009大学生数学建模竞赛 | 三等 | 2009、10 |
| 吕成刚 | 2007级 | 信计 | 省级 | 2009大学生数学建模竞赛 | 三等 | 2009、10 |
| 高士芬 | 2007级 | 信计 | 省级 | 2009大学生数学建模竞赛 | 三等 | 2009、10 |
| 檀江华 | 2007级 | 数应 | 省级 | 2009大学生数学建模竞赛 | 三等 | 2009、10 |
| 秦峰 | 2007级 | 数应 | 省级 | 2009大学生数学建模竞赛 | 二等 | 2009、10 |
| 2007级信息与计算科学2班 | 国家级 | 全国先进班级 | | 2010、04 | ||


