| 姓 名 | 录取院校 | 录取专业 | 备注 |
| 刘 玮 | 东华大学 | 技术经济及管理 | 211工程 |
| 解清明 | 上海大学 | 电磁场与微波技术 | 211工程 |
| 葛耿育 | 西南大学 | 计算机系统机构 | 211工程 |
| 伍军彬 | 河北工业大学 | 数量经济学 | 211工程 |
| 魏成虎 | 上海海事大学 | 交通运输规划与管理 | |
| 李 蓉 | 上海海事大学 | 通信与信息系统 | |
| 周蓉蓉 | 上海海事大学 | 通信与信息系统 | |
| 高振宇 | 昆明理工大学 | 管理科学与工程 | |
| 左亚敏 | 昆明理工大学 | 计算机应用技术 | |
| 周 飞 | 江苏大学 | 系统工程 | |
| 张 强 | 西华大学 | 企业管理 | |
| 张颖慧 | 安徽农业大学 | 环境工程 | |
| 王培磊 | 重庆大学 | 国际贸易学 | 985工程 |
| 聂学明 | 北京科技大学 | 管理科学与工程 | 211工程 |
| 杨正伟 | 东华大学 | 通信与信息工程 | 211工程 |
| 张 振 | 合肥工业大学 | 固体力学 | 211工程 |
| 胡 敏 | 合肥工业大学 | 产业经济学 | 211工程 |
| 汪千栋 | 重庆邮电大学 | 信号与信息处理 | |
| 陶 莎 | 上海海事大学 | 物流工程与管理 | |
| 杨胜飞 | 上海海事大学 | 通信与信息系统 | |
| 张俊俊 | 上海海事大学 | 信号与信息处理 | |
| 李守业 | 兰州商学院 | 数量经济学 | |
| 李 院 | 天津商业大学 | 旅游管理 | |
| 陈 峰 | 温州大学 | ||
| 孟素侠 | 安徽师范大学 | 数学计算机科学学院 | |
| 程 斌 | 沈阳师范大学 | 政治经济学 | |
| 朱忠忠 | 河北工业大学 | 区域经济学 | |
| 韦 峰 | 安徽农业大学 | 环境工程 | |
| 张怀品 | 华中科大 | 控制科学与工程 | |
| 刘 倩 | 天津商业大学 | ||
| 李 杰 | 上海海事大学 | 产业经济学 |


