应用数学教学团队课程建设方面成果
| 序号 | 类别 | 负责人 | 名称 | 项目来源 | 批准文号 |
| 1 | 合格课程 | 戴树贵 | 数据结构 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2008〕30号 |
| 2 | 合格课程 | 马阳明 | 解析几何 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2008〕30号 |
| 3 | 合格课程 | 陈伟 | 数学分析 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2008〕30号 |
| 4 | 合格课程 | 李庆宏 | 数值分析 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2008〕30号 |
| 5 | 优质课程 | 陈桂林 | 计算机导论 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2008〕30号 |
| 6 | 优质课程 | 赵生慧 | 计算机网络 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2008〕30号 |
| 7 | 优质课程 | 戴树贵 | 数据结构 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2008〕30号 |
| 8 | 优质课程 | 马阳明 | 解析几何 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2008〕30号 |
| 13 | 优质课程 | 陈伟 | 数学分析 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2008〕30号 |
| 14 | 优质课程 | 李庆宏 | 数值分析 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2008〕30号 |
| 15 | 合格课程 | 张海永 | 金融数学 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2009〕65号 |
| 16 | 合格课程 | 王雄亮 | 实变函数与泛函分析基础 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2009〕65号 |
| 17 | 合格课程 | 谭玉明 | 高等代数选讲 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2009〕65号 |
| 18 | 合格课程 | 张玲 | 数学物理方程 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2009〕65号 |
| 19 | 合格课程 | 袁万莲 | C语言程序设计 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2009〕65号 |
| 20 | 合格课程 | 王国军 | 数学史 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2009〕65号 |
| 21 | 合格课程 | 汪志圣 | 计算机算法设计与分析 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2009〕65号 |
| 22 | 合格课程 | 汪志圣 | 面向对象的程序设计 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2009〕65号 |
| 23 | 优质课程 | 陈桂林 | C语言程序设计 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2009〕65号 |
| 27 | 优质课程 | 赵生慧 | 面向对象程序设计java | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2009〕65号 |
| 28 | 优质课程 | 谭玉明 | 高等代数 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2010〕37号 |
| 29 | 优质课程 | 朱方霞 | 概率论与数理统计 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2010〕37号 |
| 30 | 合格课程 | 张海永 | 随机过程 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2011〕50号 |
| 31 | 合格课程 | 张海永 | 计量经济学 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2011〕50号 |
| 32 | 合格课程 | 朱方霞 | 数据分析 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2011〕50号 |
| 33 | 合格课程 | 峁芹 | 数学分析选讲 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2011〕50号 |
| 34 | 优质课程 | 马阳明 | 概率统计 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2011〕50号 |
| 35 | 优质课程 | 李庆宏 | 数学建模 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2011〕50号 |
| 36 | 省级精品课程 | 陈桂林 | 计算机网络 | 省级教学质量与教学改革工程 | 教高〔2009〕9号 |
| 37 | 优质课程 | 谭玉明 | 线性代数 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2013〕76号 |
| 38 | 优质课程 | 王雄亮 | 复变函数与积分变换 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2013〕76号 |
| 39 | 校级精品课程 | 赵生慧 | Java面向对象程序设计 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2011〕63号 |
| 40 | 校级精品资源共享课 | 杨慧卿 | 高等数学 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教[2012]64号 |
| 41 | 校级精品资源共享课 | 赵生慧 | Java面向对象程序设计 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教[2012]64号 |
| 42 | 省级精品资源共享课 | 杨慧卿 | 高等数学 | 省级教学质量与教学改革工程 | 皖教高〔2012〕14号 |
| 43 | 省级精品资源共享课 | 赵生慧 | Java面向对象程序设计 | 省级教学质量与教学改革工程 | 皖教高〔2012〕14号 |
| 44 | 精品视频公开课 | 李庆宏 | 数学建模 | 省级教学质量与教学改革工程 | 皖教高〔2012〕14号 |
| 45 | 精品资源共享课程 | 朱方霞 | 概率论与数理统计 | 校级教学质量与教学改革工程 | 院教〔2013〕76号 |
| 应用数学教学团队出版专著、教材 | ||||||
| 序号 | 作者 | 中文名称 | 出版年月 | 出版社 | 字数 | 备注 |
| 1 | 陈桂林 | 大学计算机基础 | 2009年7月 | 清华大学出版社 | 13万 | 主编 |
| 2 | 陈桂林 | 大学计算机基础实验指导 | 2009年9月 | 清华大学出版社 | 4万 | 主编 |
| 3 | 陈桂林 | Access数据库程序设计(第二版) | 2010年1月 | 中国水利水电出版社 | 9.4万 | 主编 |
| 4 | 赵生慧 | Java面向对象程序设计(第二版) | 2010年8月 | 中国水利水电出版社 | 8 | 主编 |
| 5 | 许志才 | 数据库数据结构软件工程课程设计与习题解答 | 2011-07 | 安徽大学出版社 | 40 | 主编 |
| 6 | 赵生慧 | Java面向对象程序设计考试指导(第二版) | 2010-08 | 中国水利水电出版社 | 19 | 主编 |
| 7 | 陈桂林 | Access数据库程序设计实训与考试指导(第二版) | 2010-06 | 中国水利水电出版社 | 21 | 主编 |
| 8 | 马阳明 | 应用概率与数理统计 | 2013.8 | 中国科学技术大学出版社 | 22 | 主编 |
| 9 | 谭玉明 | 线性代数 | 2013.6 | 浙江大学出版社 | 21 | 主编 |


