该团队高度重视强化学科竞赛,积极组织和引导学生踊跃参加竞赛,在竞赛中展示才华,在竞赛中培养创新意识、提升实践能力,把竞赛与创新人才培养结合起来,切实帮助大学生成长成才。五年来,学生在全国大学生数学建模竞赛等取得了较好的成绩:
省级以上获奖
| 序号 | 获奖名称 | 奖项等级 | |||
| 赛区一等奖 | 赛区二等奖 | 赛区三等奖 | |||
| 1 | 2009年全国大学生数学建模竞赛 | 2(其中1个全国二等奖) | 0 | 3 | |
| 2 | 2009年全国大学生数学竞赛 | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | 2010年全国大学生数学建模竞赛 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | 2010年师范生技能大赛 | 省二等奖2个 | |||
| 5 | 2010全国先进班级(07信计2班) | 国家级 | |||
| 6 | 2011年全国大学生数学建模竞赛 | 2 | 1 | 2 | |
| 7 | 2011年师范生技能大赛 | 省二等奖1个、三等奖1个 | |||
| 8 | 2011年大学生英语竞赛C类 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | 2012年全国大学生数学建模竞赛 | 0 | 1 | 2 | |
| 10 | 2012年师范生技能大赛 | 省二等奖2个 | |||
| 11 | 2013年全国大学生数学建模竞赛 | 0 | 0 | 4 | |
| 12 | 2013年师范生技能大赛 | 省三等奖1个 | |||


